Prices From Airport

 

Deutschland Mercedes Benz E Klasse Mercedes Benz V Klasse (extra-lang) Mercedes Benz S Klasse (lang)
AIR (MUC) München AIR (MUC) München AIR (MUC) München
Augsburg 215 160 225 165 245 180
Baden Baden 759 735 790 735 860 800
Bad Reichenhall 405 325 425 330 460 355
Bad Tölz 225 125 235 135 255 145
Bad Wiessee Tegernsee 230 135 240 145 265 160
Berchtesgaden 450 375 470 300 510 425
Bad Aibling 245 155 255 160 280 175
Frankfurt am Main 900 890 830 810 1030 1020
Fürstenfeldbruck 120 75 145 80 165 90
Füssen / Neuschwanstein 350 290 370 305 400 330
Garmisch-Partenkirchen 295 205 270 185 335 230
Germering 100 50 140 55 150 65
Günzburg/ Legoland 310 270 285 245 355 310
Elmau / Krün 335 265 355 280 385 305
Ingolstadt 230 210 240 220 265 240
Lindau Bodensee 462 400 485 420 525 455
München 120 145 165
Memmingen Flughafen 320 250 235 265 360 290
Nürnberg 425 400 440 420 480 455
Oberammergau 295 230 310 240 265 400
Prien-Chiemsee 305 230 320 240 350 265
Passau 450 375 470 300 510 425
Pfaffenhofen an der Ilm 160 145 175 150 190 165
Rothenburg ob der Tauber 575 560 590 600 640 655
Regensburg 305 250 320 280 350 310
Rottach-Egern Tegernsee 235 140 245 150 270 165
Starnberg 120 80 140 90 150 100
Stuttgart / Flughafen 525 485 550 470 595 550
Ulm 380 345 400 360 435 390
Wiesbaden 965 945 1000 990 1100 1075
Würzburg 660 640 690 670 750 730

 

в города Австрии:
Alpendorf 540 460 560 485 610 530
Bad Gastein 610 535 640 560 695 610
Bad Kleinkirchheim 775 700 815 735 885 800
Bad Hofgastein 590 520 620 540 670 590
Bad Ischl 555 480 580 505 635 550
Finkenberg 470 390 490 410 535 450
Flachau 555 480 580 505 635 550
Forstau 570 495 595 520 650 565
Galtur 495 370 520 410 565 450
Hintertux 500 430 525 450 570 485
Igls 462 400 485 420 525 455
Innsbruck 462 400 485 420 525 455
Ischgl 550 480 575 500 625 545
Kaprun 530 455 555 480 600 520
Kitzbühel 395 320 410 335 450 365
Lech am Arlberg 675 617 710 645 770 700
Lans 470 398 490 415 535 455
Mayrhofen 460 385 480 400 520 440
Neustift 515 445 540 465 590 505
Oberlech 680 617 710 645 770 700
Obergurgl 625 550 650 580 710 625
Obertauern 600 525 625 550 680 595
Oberlängenfeld 560 490 590 510 640 555
Oberperfuss 455 380 475 400 515 435
Saalbach 535 460 560 485 610 530
Salzburg 435 360 455 380 495 410
Schladming 595 525 625 550 680 595
Seefeld / Tirol 370 300 385 315 420 340
Serfaus 530 460 555 485 600 525
Sölden 590 520 620 545 675 590
St. Anton am Arlberg 530 460 555 485 600 525
Wien 960 935 1000 980 1100 1065
Zauchensee 570 495 595 520 650 565
Zell am See 515 445 540 465 590 505
Zell am Ziller 440 370 535 390 580 420
Zurs 670 615 710 640 770 700

 

Italien
Bolzano 690 570 725 650 790 700
Garda / Sirmione 1040 965 1090 1000 1200 1100
Madonna di Campiglio 920 845 960 885 1045 960
Milano 1090 1150 1200 1140 1300 1240
Meran 690 570 725 650 790 700
Ortisei – Val Gardena 670 615 710 640 770 700
Venezia 1275 1200 1330 1260 1450 1365
Verona 1025 950 1070 995 1165 1080

 

Schweiz
Bad Ragaz 690 670 725 705 790 770
Davos 735 670 770 705 835 765
Zürich- Flughafen 745 690 780 720 850 780